SW工法住宅性能表示 | ||||
SW気密測定結果 | ||||
測定条件 | 測定法 | 減圧法 | ||
物件名 | 西川様邸 | |||
測定日 | 2002/03/13 | |||
床面積 | 49.68 | u | ||
建物容積 | 165.2 | m3 | ||
屋内温度 | 10 | ℃ | ||
屋外温度 | 10 | ℃ | ||
外部風速 | 0 | m/s | ||
室温係数b | 0.701 | |||
測定データ | ||||
差圧 50 (Pa) | 流量 83 | m3/h | 減圧法による、気密測定の準備中 | 準備完了、戸締りをしていよいよ測定開始。 |
差圧 60 (Pa) | 流量 93 | m3/h | ||
差圧 70 (Pa) | 流量 106 | m3/h | ||
試験結果 | 隙間特性値 | n=1.37 | ||
国内評価基準 | ||||
確定通気率 | a = 25.12 | m3/h、1mmAq | ||
総隙間相当面積 | aA = 17.6 | cm2 | ||
隙間相当面積 | C = 0.28 | cm2/m2⇒4.20cm角 | ||
国際評価基準 | ||||
50Pa確定流量 | Q50= 82.45 | m3/h、50Pa | ||
漏気回数 | ACH = 0.5 | 回/h、50Pa | ||
性能報告 | 測定中、結果は左の表の通りです 隙間相当面積 C値 0.28 (cm2/m2) SW工法住宅評定数値が 1.0〜2.0(cm2/m3) とんでもない数字が出ました。 |
コントローラー部分です | ||
断熱性能:熱損失係数 | Q値 2.91 | W/(u・k) | ||
2.51 | kcal(u・h・℃) | |||
日射遮蔽性能: | ||||
夏季日射取得係数 | μ値 0.090 | |||
気密性能: | ||||
相当隙間面積 | C値 0.28 | cu/u |
会社名:杉田工務店 事業所:〒639-2147 奈良県葛城市新庄4 TEL 0745-69-3150 工 場:〒639-2144 奈良県葛城市葛木217-5 TEL 0745-69-6935 FAX 0745-69-6405 |
Copyright c SUGITAKOUMUTEN CO.,LTD All Rights Reserved.